Détecteur de mouvement capteur PIR, blanc, 800VA / IP44 / 230V
Lieferung innerhalb von 2-4 jours Tagen
2 Jahre Gewährleistung
Geld-zurück-Garantie & Käuferschutz
Fragen Sie einen Experten
Projekt geplant?
Wir beraten Sie gerne persönlich zu passenden Leuchten, Mengenstaffeln & Projektkonditionen.
Ideal für Elektriker, Bauherren und Renovierer.
Telefon: +49 2306 9129 687
Jetzt Projektpreis anfragen
Wir beraten Sie gerne persönlich zu passenden Leuchten, Mengenstaffeln & Projektkonditionen.
Ideal für Elektriker, Bauherren und Renovierer.
Telefon: +49 2306 9129 687
Jetzt Projektpreis anfragen
Description de l'article :
- Un petit capteur infrarouge au design impressionnant et minimaliste.
- Le capteur a un angle horizontal de 140°, un angle vertical de 45° et s'adapte à vos besoins grâce à son réglage mécanique simple (vertical 45°, horizontal 90°).
- Le détecteur de mouvement possède un indice de protection élevé (IP44), ce qui signifie que le capteur peut être installé dans des endroits directement exposés aux intempéries.
Données techniques :
| Couleur : | blanc |
| Matériel : | plastique |
| Domaine d'application : | intérieur/extérieur |
| Hauteur (mm) : | 67 |
| Largeur [mm] : | 80 |
| Poids : | 100g |
| Tension nominale [V] : | 220-240 CA |
| Fréquence nominale [Hz] : | 50/60 |
| Puissance maximale (VA) : | 800 |
| Classe IP (indice de protection) : | 44 |
| Lieu d'installation : | Montage mural |
| Classe de protection contre les chocs électriques : | II |
| Possibilité de montage sur surfaces normalement inflammables : | Oui |
| Portée du capteur [m] : | maximum 8 |
| Angle effectif du capteur [°] : | H140 / V45 |
| Durée(s) minimale(s) de fonctionnement : | 10 |
| Durée de fonctionnement max. [min.] : | 15 |
| Temps de commutation du capteur (sec.-min.) : | 10-15 |
| Type de capteur : | PIR |
| Éclairement de lumière résiduelle réglable auquel le capteur détecte un mouvement [lx] : | 3-2000 |
| Micro écart entre les contacts du relais : | Oui |
| Plage de température ambiante [°C] : | -20÷40 |
| Type de connexion : | Cubes avec vis |
| Section du câble [mm2] : | 1÷2,5 |
