Spot encastrable aluminium rond Ø75mm IP65/20 6W 230V
Lieferung innerhalb von 2-4 jours Tagen
14-Tage kostenfreie Retoure - Mehr Infos
Geld-zurück-Garantie & Käuferschutz
Fragen Sie einen Experten
Projekt geplant?
Wir beraten Sie gerne persönlich zu passenden Leuchten, Mengenstaffeln & Projektkonditionen.
Ideal für Elektriker, Bauherren und Renovierer.
Telefon: +49 2306 9129 687
Jetzt Projektpreis anfragen
Wir beraten Sie gerne persönlich zu passenden Leuchten, Mengenstaffeln & Projektkonditionen.
Ideal für Elektriker, Bauherren und Renovierer.
Telefon: +49 2306 9129 687
Jetzt Projektpreis anfragen
Description de l'article :
- L'indice de protection élevé IP65/20 et un design unique, simple et à la fois surprenant font de ce spot un élément d'ameublement idéal pour tout intérieur.
- Grâce à sa conception unique, le panneau n'a qu'une épaisseur de 9 mm - c'est le panneau le plus fin disponible sur le marché.
- Le design et l'assemblage uniques de cette lampe sont ses plus grands atouts.
- Les LED ne peuvent pas être remplacées.
- Sans autres accessoires de câblage ou de connexion.
Données techniques :
| Couleur: | blanc |
| Matériel: | Alliage d'aluminium / PMMA |
| Portée: | À l'intérieur |
| Classe IP (indice de protection) : | IP65/20 |
| Taille du trou : | Ø50-60mm |
| Poids | 90g |
| Hauteur (mm) | 23 |
| Diamètre [mm] | 75 |
| Flux lumineux [lm] | 440/450 |
| Angle du faisceau [°] | 120 |
| Nombre de cycles de commutation | ≥15000 |
| Durée de vie [h] | 30000 |
| Température de couleur [K] | 3000/4000 |
| température de couleur | blanc chaud / blanc neutre |
| Uniformité des couleurs [SDCM] | ≤6 |
| Indice de rendu des couleurs Ra | ≥80 |
| Temps d'allumage de la lampe [s] | ≤0,5 |
| Temps de préchauffage de la lampe [s] | ≤1 |
| Type de diode | LED CMS |
| Classe de protection contre les chocs électriques | II |
| Tension nominale [V] : | 220-240 CA |
| Performance : | 6 watts |
| Fréquence nominale [Hz] : | 50 |
| Possibilité de fonctionnement avec un variateur | Non |
| Plage de température ambiante [°C] : | 5÷25 |
| Lieu d'installation : | Pose au plafond |
| Section du câble [mm2] : | 0,75-1,5 |
| Type de connexion : | Cube de connexion |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 73/75 |
| Distance d'installation min. par rapport à l'objet éclairé : | 0,5 m |
| Le luminaire est conçu pour des lampes/sources lumineuses des classes d'efficacité énergétique suivantes : | A++,A+,A |
