Kanlux LED-Deckenleuchte 20W weiß DABA AIO | 19068
DABA AIO M20W W – durchdachte Beleuchtung von Kanlux
Die Kanlux DABA AIO bietet besonders viel Flexibilität für Flure, Treppenhäuser, Eingänge und Nutzräume. Bereits bei der Installation lassen sich die Leistung und die Lichtfarbe anpassen. Dank IP65, IK10 und hoher Farbwiedergabe eignet sich die robuste Deckenleuchte auch für anspruchsvollere Bereiche.
Ihre Vorteile
- Leistung bei der Installation auf 12, 16 oder 20 W einstellbar
- Drei Farbtemperaturen: 3.000, 4.000 oder 6.500 K
- Robustes Gehäuse mit IP65 und IK10
Technische Daten
| Modell | DABA AIO M20W W |
|---|---|
| Lichtquelle | integrierte LED |
| Leistungswahl | 12 / 16 / 20 W |
| Lichtstrom | bis 2.120 lm |
| Farbtemperatur | 3.000 / 4.000 / 6.500 K |
| Farbwiedergabe | Ra 90 |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Schutzart | IP65 |
| Stoßfestigkeit | IK10 |
| Spannung | 220–240 V AC |
| Durchmesser | 320 mm |
| Höhe | 80 mm |
| Gehäuse | ABS, weiß |
| Lebensdauer | 50.000 h |
| Schaltzyklen | mindestens 25.000 |
| Dimmbar | Nein – Leistungswahl bei Montage |
Weitere technische Eigenschaften
| Montage | Wand oder Decke |
|---|---|
| Anschluss | Selbstklemmende Klemme |
| Farbgleichmäßigkeit | 6 SDCM |
| Schutzklasse | II |
| Temperaturbereich | −20 bis +35 °C |
| Leitungsquerschnitt | 2,5 mm² |
| Lichtstromerhalt | L80B10 |
| Mindestabstand beleuchtetes Objekt | 0,5 m |
Bei Varianten mit unterschiedlicher Leistung, Lichtfarbe oder Schutzart gelten die Daten der jeweils gewählten Ausführung.
Abmessungen je Artikelnummer
| SKU | Produktmaße |
|---|---|
| 19068 | Ø 320 × H 80 mm |
Angaben gemäß Kanlux-Produktdaten; ohne Verpackungsmaße. L = Länge, B = Breite, H = Höhe.
