Plafonnier LED rond noir blanc Ø39cm 17,5W 4000K IP20 230V
Ø39cm
Peut être connecté directement au 230V
Peut être connecté directement au 230V
Lieferung innerhalb von 2-4 jours Tagen
14-Tage kostenfreie Retoure - Mehr Infos
Geld-zurück-Garantie & Käuferschutz
Fragen Sie einen Experten
Projekt geplant?
Wir beraten Sie gerne persönlich zu passenden Leuchten, Mengenstaffeln & Projektkonditionen.
Ideal für Elektriker, Bauherren und Renovierer.
Telefon: +49 2306 9129 687
Jetzt Projektpreis anfragen
Wir beraten Sie gerne persönlich zu passenden Leuchten, Mengenstaffeln & Projektkonditionen.
Ideal für Elektriker, Bauherren und Renovierer.
Telefon: +49 2306 9129 687
Jetzt Projektpreis anfragen
- VAND LED est une version moderne du plafond traditionnel.
- Les éléments noirs ou blancs (selon le modèle choisi) apportent de l'élégance et une bouffée d'air frais.
- VAND LED fournit une lumière très subtile.
- Plusieurs de ces lampes peuvent être utilisées dans des pièces plus grandes.
- Vous pouvez également placer les lampes spécifiquement dans des zones où un éclairage puissant n'est pas nécessaire.
| DONNÉES GÉNÉRALES | |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Lieu d'installation | Montage au plafond |
| portée | dans |
| Distance d'installation minimale par rapport à l'objet éclairé | 0,5 m |
| Possibilité de fonctionnement avec un variateur | Non |
| Hauteur (mm) | 70 |
| Diamètre [mm] | 390 |
| Teneur en mercure | Non |
| Source de lumière LED intégrée | Oui |
| DONNÉES TECHNIQUES | |
| Tension nominale [V] | 220-240 CA |
| Fréquence nominale [Hz] | 50 |
| Puissance maximale [W] | 17.5 |
| Classe de protection contre les chocs électriques | je |
| Matériau de couverture | plastique |
| Ampoules | DIRIGÉ |
| Type de diode | LED CMS |
| Flux lumineux [lm] | 460 |
| température de couleur | blanc |
| Température de couleur similaire [K] | 4000 |
| Cohérence des couleurs dans les ellipses de MacAdam | 6 |
| Indice de rendu des couleurs | 80 |
| Durée de vie [h] | 25000 |
| Nombre de cycles de commutation | ≥20000 |
| Angle du faisceau [°] | 120 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 26 |
| Plage de température ambiante [°C] | 5÷25 |
| Matériau du boîtier | métal |
| Type de connexion | Cubes avec vis |
| Superficie de la section transversale des câbles utilisés [mm²] | 1,5 |
| Classe IP (classe de protection) | 20 |
