Lampe LED pour salle de bain et salle d'eau 26W gris | blanc neutre 4000K | IP65 résistant aux éclaboussures | Plafonnier pour garage, atelier, cave 230V
Lieferung innerhalb von 2-4 jours Tagen
2 Jahre Gewährleistung
Geld-zurück-Garantie & Käuferschutz
Fragen Sie einen Experten
Projekt geplant?
Wir beraten Sie gerne persönlich zu passenden Leuchten, Mengenstaffeln & Projektkonditionen.
Ideal für Elektriker, Bauherren und Renovierer.
Telefon: +49 2306 9129 687
Jetzt Projektpreis anfragen
Wir beraten Sie gerne persönlich zu passenden Leuchten, Mengenstaffeln & Projektkonditionen.
Ideal für Elektriker, Bauherren und Renovierer.
Telefon: +49 2306 9129 687
Jetzt Projektpreis anfragen
- Kanlux MAH LED HI sont des luminaires hermétiques conçus pour les utilisateurs les plus exigeants.
- Ils se caractérisent par une énorme efficacité lumineuse allant jusqu'à 150 lm/W.
- Il est possible de relier les lumières en rangée, ce qui permet d'éclairer de grandes surfaces.
- Dans les luminaires MAH LED HI de Kanlux, nous avons utilisé un diffuseur en forme de vague qui augmente le flux lumineux.
Données techniques :
| Couleur : | gris |
| Lieu d'installation : | Montage au plafond |
| Domaine d'application : | intérieur/extérieur |
| Distance d'installation min. à l'objet éclairé : | 0,5 m |
| Possibilité de câblage traversant pour les luminaires : | Oui |
| Possibilité de fonctionnement avec un variateur : | Non |
| Lampe/source lumineuse interchangeable : | Non |
| Longueur [mm] : | 1180 |
| Largeur [mm] : | 80 |
| Hauteur (mm) : | 70 |
| Source lumineuse LED intégrée : | Oui |
| Tension nominale [V] : | 220-240 CA |
| Fréquence nominale [Hz] : | 50/60 |
| Puissance maximale [W] : | 26 |
| Classe de protection contre les chocs électriques : | II |
| Matériel de couverture : | PC |
| Type de diodes : | LED CMS |
| Flux lumineux [lm] : | 3900 |
| Température de couleur : | blanc neutre |
| Température de couleur [K] : | 4000 |
| Uniformité des couleurs [SDCM] : | ≤6 |
| Indice de rendu des couleurs Ra : | ≥80 |
| Durée de vie [h] : | 50000 |
| Nombre de cycles de commutation : | ≥15000 |
| Angle du faisceau [°] : | 110 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) : | 150 |
| Plage de température ambiante [°C] : | -20÷40 |
| Matériau du boîtier : | PC |
| Type de connexion : | Cubes avec vis |
| Superficie de la section transversale des câbles utilisés [mm2] : | 1,5÷2,5 |
| Le luminaire est composé de lampes LED intégrées avec les classes énergétiques : | A++, A+, A |
| Temps de préchauffage de la lampe [s] : | ≤1 |
| Temps d'allumage de la lampe [s] : | ≤0,5 |
| Classe IK (résistance aux chocs) : | 08 |
| Classe IP (indice de protection) : | 65 |
| Poids : | 1500g |
