Applique et plafonnier LED rond noir/blanc, blanc neutre 25W / IP65 / 230V
Lieferung innerhalb von 2-4 jours Tagen
2 Jahre Gewährleistung
Geld-zurück-Garantie & Käuferschutz
Fragen Sie einen Experten
Projekt geplant?
Wir beraten Sie gerne persönlich zu passenden Leuchten, Mengenstaffeln & Projektkonditionen.
Ideal für Elektriker, Bauherren und Renovierer.
Telefon: +49 2306 9129 687
Jetzt Projektpreis anfragen
Wir beraten Sie gerne persönlich zu passenden Leuchten, Mengenstaffeln & Projektkonditionen.
Ideal für Elektriker, Bauherren und Renovierer.
Telefon: +49 2306 9129 687
Jetzt Projektpreis anfragen
Description de l'article :
- Kanlux DABA PRO est un luminaire pour applications professionnelles.
- Vous pouvez choisir parmi une version sans capteur de mouvement (25W) et avec capteur (26W) ainsi que deux couleurs de boîtier - blanc et noir.
- Les lampes Kanlux DABA PRO sont étanches IP65 et très résistantes aux intempéries, aux dommages mécaniques (IK10) et protégées en outre contre l'ouverture de la lumière.
- Les luminaires Kanlux DABA PRO peuvent être combinés selon la règle MAÎTRE → ESCLAVE, c'est-à-dire que le premier (le premier et le dernier) luminaire équipé du capteur contrôle l'ordre des luminaires.
- La haute qualité de fabrication des luminaires Kanlux DABA PRO est confirmée par la garantie de 5 ans.
Données techniques :
| Couleur : | noir et blanc |
| Lieu d'installation : | Montage mural, montage au plafond |
| Domaine d'application : | intérieur/extérieur |
| Distance d'installation min. à l'objet éclairé : | 0,5 m |
| Possibilité de câblage traversant pour les luminaires : | Oui |
| Possibilité de fonctionnement avec un variateur : | Non |
| Lampe/source lumineuse interchangeable : | Non |
| Diamètre [mm] : | 300 |
| Hauteur (mm) : | 85 |
| Source lumineuse LED intégrée : | Oui |
| Tension nominale (V) : | 220-240 CA |
| Fréquence nominale (Hz) : | 50 |
| Puissance maximale (W) : | 25 |
| Classe de protection contre les chocs électriques : | II |
| Matériel de couverture : | plastique |
| Type de diodes : | LED CMS |
| Flux lumineux (lm) : | 2800 |
| Température de couleur : | blanc neutre |
| Température de couleur (K) : | 4000 |
| Uniformité des couleurs (SDCM) : | ≤6 |
| Indice de rendu des couleurs Ra : | ≥80 |
| Durée de vie (h) : | 50000 |
| Nombre de cycles de commutation : | ≥25000 |
| Angle du faisceau (°) : | 115 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) : | 78 |
| Plage de température ambiante (°C) : | -20÷40 |
| Matériau du boîtier : | PC |
| Type de connexion : | Cube auto-serrant |
| Superficie de la section des câbles utilisés [mm²] : | 0,75÷2,5 |
| Le luminaire est composé de lampes LED intégrées avec les classes énergétiques : | A++, A+, A |
| Temps(s) de préchauffage de la lampe : | ≤1 |
| Temps(s) d'allumage de la lampe : | ≤0,5 |
| Classe IP (indice de protection) : | 65 |
| Poids (g) : | 778 |
