KANLUX VERTILES VR 5D LED Langfeldleuchte Low UGR 18–49W 3000K/4000K | 39632–39647
€235,77
inkl. MwSt. ·
zzgl. Versand
Schneller Versand
Kauf auf Rechnung möglich
Einfache Rückgabe über unser Retourenportal
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden.
Fragen zu diesem Artikel oder Projekt?
KANLUX VERTILES VR 5D – LED-Langfeldleuchte mit Low-UGR-Raster
Die VERTILES VR 5D kombiniert Holzoptik mit einer kontrollierten Rasterlichtverteilung und besonders geringer Blendung. Ideal für anspruchsvolle Büro-, Hotel-, Gastronomie- und Gewerbebereiche.
Produktvorteile
- 18 / 27 / 39 / 49 W
- 3000 K oder 4000 K
- Goldenes oder braunes Holzdekor
- UGR <14 bis <17, variantenabhängig
- CRI Ra 80, SDCM ≤3
- IP20, Schutzklasse I
- Lebensdauer bis 50.000 h
Technische Daten
| Serie | VERTILES |
| Ausführung | VR 5D Raster |
| Leistung | 18 / 27 / 39 / 49 W |
| Lichtstrom | 2.250–5.700 lm, variantenabhängig |
| Lichtfarbe | 3000 K / 4000 K |
| Abstrahlwinkel | X60/Y60 |
| UGR | <14 bis <17 |
| Abmessungen | 1132 × 60 × 99 mm |
Artikelnummern & EAN
| 39632 | 5905339396327 |
| 39633 | 5905339396334 |
| 39634 | 5905339396341 |
| 39635 | 5905339396358 |
| 39636 | 5905339396365 |
| 39637 | 5905339396372 |
| 39638 | 5905339396389 |
| 39639 | 5905339396396 |
| 39640 | 5905339396402 |
| 39641 | 5905339396419 |
| 39642 | 5905339396426 |
| 39643 | 5905339396433 |
| 39644 | 5905339396440 |
| 39645 | 5905339396457 |
| 39646 | 5905339396464 |
| 39647 | 5905339396471 |
Hinweis: Produktnamen sind Modellbezeichnungen; Hersteller oder Marke gelten nur als zugesichert, wenn diese ausdrücklich genannt werden.
Mehr Infos
Gewerbekunde? B2B-Zugang beantragen
Für Elektriker, Innenausbauer, Hausverwaltungen und gewerbliche Kunden bieten wir passende B2B-Konditionen.
B2B-Zugang beantragen
