LED Leuchtmittel SMART WIFI Weiß | 11.5W Energiesparend | E27 230V Dimmbar
Schneller Versand
Geld-zurück-Garantie & Käuferschutz
Einfache Rückgabe – kostenlos ab 60 €
Fragen zu diesem Artikel oder Projekt?
Produktdatenblatt
Ein modernes Haus ist ein intelligentes und funktionales Haus. Die Leuchtmitel der Serie SMART sind so konzipiert, dass sie jedes Haus zu einem solchen machen. Sie können sie über eine mobile Anwendung, über Wi-Fi oder Bluetooth steuern. Die SMART-Lampen verfügen über folgende Funktionen: Dimmen, sanfter Wechsel der Lichtfarbe (CCT) und der Farbe (RGB), die Sie aus einer Palette von 16 Millionen Farben wählen können. Dank Funktionen wie Zeitplan, Biorhythmus oder Gruppierung mit anderen SMART-Geräten werden Sie das Licht zu Hause erfolgreich an Ihren Lebensrhythmus anpassen. Für noch mehr Bedienkomfort können Sie die SMART-Lampen mit Sprachbefehlen (Google Assistant / Alexa) steuern.
| LICHTQUELLENTYP: | |
|---|---|
| Verwendete Beleuchtungstechnologie | LED |
| Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | NDLS |
| Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen | MLS |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS) | ja |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle | ja |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte | nein |
| Blendschutzschild | nein |
| Dimmbar | ja |
| PRODUKTPARAMETER: | |
| Farbe | weiß |
| Steuerung | APP WiFi 2,4 GHz/BLE |
| Breite [mm] | 60 |
| Höhe [mm] | 118 |
| Tiefe [mm] | 60 |
| Durchmesser [mm] | 60 |
| Quecksilbergehalt | nein |
| Nennspannung [V] | 220-240 AC |
| Nennfrequenz [Hz] | 50 |
| Nennleistung [W] | 11.5 |
| Gesamtnennlichtstrom [lm] | 1055 |
| Nominaler Abstrahlwinkel [°] | 180 |
| Leuchtmittel | A60 |
| Diode Typ | LED SMD |
| Farbtemperatur | warmweiß, weiß, kaltweiß, RGB |
| Sockel | E27 |
| Lebensdauer der Lampe [h] | 15000 |
| Anzahl der Schalt-Zyklen | ≥25000 |
| Lichtausbeute (lm/W) | 16 |
| PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN: | |
| Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h) | 12 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm] | 1055 |
| Ähnliche Farbtemperatur [K] | 2700-6500 |
| Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen | ≤6 |
| Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand [W] | 11.5 |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) [W] | 0.50 |
| Farbwiedergabeindex | 80 |
Hinweis: Produktnamen sind Modellbezeichnungen; Hersteller oder Marke gelten nur als zugesichert, wenn diese ausdrücklich genannt werden.
Mehr Infos
Gewerbekunde? B2B-Zugang beantragen
Für Elektriker, Innenausbauer, Hausverwaltungen und gewerbliche Kunden bieten wir passende B2B-Konditionen.
B2B-Zugang beantragen
