LED Leuchtmittel Transparent Warmweiß Neutralweiß 10W E27 230V
Lieferung innerhalb von 1-3 Tagen
14-Tage kostenfreie Retoure - Mehr Infos
Geld-zurück-Garantie & Käuferschutz
Fragen Sie einen Experten
Produktdatenblatt
Projekt geplant?
Wir beraten Sie gerne persönlich zu passenden Leuchten, Mengenstaffeln & Projektkonditionen.
Ideal für Elektriker, Bauherren und Renovierer.
Telefon: +49 2306 9129 687
Jetzt Projektpreis anfragen
Wir beraten Sie gerne persönlich zu passenden Leuchten, Mengenstaffeln & Projektkonditionen.
Ideal für Elektriker, Bauherren und Renovierer.
Telefon: +49 2306 9129 687
Jetzt Projektpreis anfragen
- XLED kombiniert die besten Eigenschaften herkömmlicher Glühlampen und modernem LED-Leuchtmittel.
- Deshalb nennen wir sie das erste echte „LED-Leuchtmittel”.
- Ein Glaskörper in Form einer herkömmlichen Glühlampe und LEDs, die so angeordnet sind, dass sich das Licht in alle Richtungen ausbreitet und der Ausstrahlungswinkel sogar bis zu 320 Grad beträgt!
| TECHNISCHE DATEN: | |
|---|---|
| Farbe: | Transparent |
| Gehäusematerial: | Glas |
| Höhe (mm): | 105 |
| Durchmesser [mm]: | 60 |
| Gewicht: | 80g |
| Nennspannung [V]: | 220-240 AC |
| Nennfrequenz [Hz]: | 50 / 60 |
| Leuchtmittel: | A60 |
| Dioden Typ: | LED FILAMENT |
| Nennleistung [W]: | 10 |
| Nennstrom Lampe/Leuchte [mA]: | 78 |
| Sockel: | E27 |
| Nennnutzlichtstrom [lm]: | 1520 |
| Lichtausbeute (lm/W): | 152 |
| Äquivalent Lampenleistung [W]: | 100 |
| Farbtemperatur [K]: | 2700 / 4000 |
| Farbgleichmäßigkeit [SDCM]: | ≤6 |
| Farbwiedergabeindex Ra: | ≥80 |
| Farbtemperatur: | warmweiß / neutralweiß |
| Anzahl der Schalt-Zyklen: | ≥15000 |
| Nominaler Abstrahlwinkel [°]: | 320 |
| Lebensdauer der Lampe[h]: | 10000 |
| Lampenleistungsfaktor: | 0.5 |
| Faktor der Aufrechterhaltung des Lichtstroms am Ende der Nennbetriebsdauer [%]: | ≥70 |
| Zündzeit [s]: | ≤0,5 |
| Quecksilbergehalt: | nein |
| Aufwärmzeit der Lampe bis 60% des vollen Lichtstroms [s]: | unbedeutend |
| Faktor der Aufrechterhaltung des Lichtstroms nach 6000h [%]: | ≥80 |
| Aufwärmzeit der Lampe bis 95% [s]: | <2 |
| Faktor der Lampenbetriebsdauer nach 6000h [%]: | ≥90 |
| Anzeige vorzeitiger Lampenausfall: | <5% pro 1000h |
| Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: | nein |
| Die Leuchte ist für die Akzentbeleuchtung konzipiert: | nicht zutreffend |
| Jährlicher Energieverbrauch [kWh]/1000h: | 10 |
| EEI der Lichtquelle: | (D) |
