Digital rail electricity meter, electricity consumption meter, white, 45A / IP20 / 230V
Frage zu diesem Produkt?
Fragen zu Auswahl, Einbau oder Kompatibilität? Wir helfen Ihnen gerne.
Frage zum Produkt stellen →
Schneller Versand
Kauf auf Rechnung möglich
Einfache Rückgabe über unser Retourenportal
Couldn't load pickup availability
Projektkonditionen
Sie benötigen größere Mengen oder planen ein Projekt?
Wir prüfen individuell Preis, Verfügbarkeit und Lieferzeit.
Projektpreis anfragen
Technical data:
| Color: | white |
| Installation location: | On the TH35 rail |
| Scope of application: | within |
| Supply voltage: | +/- 10% |
| Measuring diode: | Yes |
| Length [mm]: | 17.5 |
| Width (mm]: | 64 |
| Height (mm): | 113 |
| Rated voltage [V] | 220AC |
| Rated frequency [Hz]: | 50 |
| Ambient temperature range [°C]: | -10÷35 |
| Connection type: | Connection cube |
| Cross-sectional area of the cables used [mm]: | 2.5-6 |
| Measuring diode - pulse weight (imp/KWh): | 2000 |
| Number of modules: | 1 |
| Maximum current [A]: | 45 |
| IP class (protection rating): | 20 |
| Measuring range of the meter: | 99999.99 |
| Base current [A]: | 0.25-5 |
| Minimum current [A]: | 0.02 |
| Counter constant [Wh/imp]: | 0.5 |
| Pulse output: | S0+S0- | <27V DC | <27mA |
| Own power consumption [VA]: | max ≤4 |
| Measuring accuracy class: | b |
| Weight [g]: | 100 |
Hinweis: Produktnamen sind Modellbezeichnungen; Hersteller oder Marke gelten nur als zugesichert, wenn diese ausdrücklich genannt werden.
Mehr Infos
