LED Leuchtmittel GU10 5W - Dimmbar - 3000k Warmweiß
€5,99
inkl. MwSt. ·
zzgl. Versand
Rabatt wird geladen…
Rabatt wird automatisch im Warenkorb abgezogen
100€ 2% · 300€ 4% · 500€ 6% · 700€ 8% · 900€ 10%
Bei Verfügbarkeit benachrichtigen
Kostenloser Versand ab 100€
Geld-zurück-Garantie & Käuferschutz
Kostenfreie Rücksendung (ab 40 €)
Produktdatenblatt
| ALLGEMEINE DATEN | |
|---|---|
| Farbe | silber |
| Dimmbar | ja |
| Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer | ja |
| Breite [mm] | 50 |
| Höhe (mm) | 56 |
| Durchmesser [mm] | 50 |
| Tiefe [mm] | 50 |
| Quecksilbergehalt der Lampe (mg) | 0 |
| TECHNISCHE DATEN | |
| Nennspannung [V] | 220-240 AC |
| Nennfrequenz [Hz] | 50 |
| Nennleistung [W] | 5 |
| Material | Kunststoff |
| Abdeckungsmaterial | Kunststoff |
| Leuchtmittel | PAR16 |
| Dioden Typ | LED SMD |
| Gesamtnennlichtstrom [lm] | 425 |
| Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm] | 390 |
| Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm] (w szerokim stożku) | 120° |
| Farbtemperatur | warmweiß |
| Ähnliche Farbtemperatur [K] | 3000 |
| Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen | ≤6 |
| Farbwiedergabeindex | 80 |
| Lebensdauer der Lampe [h] | 20000 |
| Anzahl der Schalt-Zyklen | ≥15000 |
| Nominaler Abstrahlwinkel [°] | 100 |
| Nennstrom Lampe/Leuchte [mA] | 28 |
| Lichtausbeute (lm/W) | 85 |
| Zündzeit [s] | ≤0,5 |
| Aufwärmzeit der Lampe bis 60% des vollen Lichtstroms [s] | unbedeutend |
| Aufwärmzeit der Lampe bis 95% [s] | <2 |
| Anzeige vorzeitiger Lampenausfall | <5% po 1000h |
| Faktor der Lampenbetriebsdauer nach 6000h [%] | ≥90 |
| Faktor der Aufrechterhaltung des Lichtstroms am Ende der Nennbetriebsdauer [%] | ≥70 |
| Faktor der Aufrechterhaltung des Lichtstroms nach 6000h [%] | ≥80 |
