Power contactor coil 12A / IP20 / 230VAC
€15,12
inkl. MwSt. ·
zzgl. Versand
Kostenloser Versand ab 100 €
Geld-zurück-Garantie & Käuferschutz
Einfache Rückgabe – kostenlos ab 60 €
Beratung für Ihr Projekt?
Gewerbekunde? B2B-Zugang beantragen
Für Elektriker, Innenausbauer, Hausverwaltungen und gewerbliche Kunden bieten wir passende B2B-Konditionen.
B2B-Zugang beantragen
Technical data:
| User category: | AC-3 |
| Color: | white |
| Installation location: | On the rail TH35 |
| Nominal frequency [Hz]: | 50 / 60 |
| Connection type: | Connection cube |
| Switching frequency electrical AC-3 [number/h]: | 1200 |
| Switching frequency electrical AC-4 [number/h]: | 300 |
| Mechanical switching frequency [number/h]: | 3600 |
| Impedance per pole [mΩ]: | 2.5 |
| Rated operating power AC-3 220-240V: | 3kW |
| Rated operating power AC-3 380-400V: | 5.5kW |
| Rated operating power AC-3 415V: | 5.5kW |
| Rated operating power AC-3 440V: | 5.5kW |
| Rated operating power AC-3 660-690V: | 7.5kW |
| Coil supply voltage [V]: | 230 AC |
| Nominal switching voltage [V]: | 400 |
| Contractual heat flow Ith [A]: | 25 |
| Tightening force: | 1.7Nm |
| IP class (protection class): | 20 |
| Main contacts: | 3 |
| Auxiliary contacts: | 1 |
| Nominal insulation voltage [V]: | 690 |
| Nominal impulse voltage [V]: | 6000 |
| Rated switching current [A]: | 12 |
| Rated operating current 380V - In AC-3: | 12A |
| Rated operating current 380V - In AC-4: | 5A |
| Rated operating current 440 V - In AC-1: | 25A |
| Rated operating current 660V - In AC-3: | 8.9A |
| Rated operating current 660V - In AC-4: | 2A |
| Electrical life (x10³) AC-3: | 1000 |
| Electrical life (x10³) AC-4: | 200 |
| Mechanical life (x10⁶): | 10Nm |
| Weight [g]: | 358 |
Hinweis: Produktnamen sind Modellbezeichnungen; Hersteller oder Marke gelten nur als zugesichert, wenn diese ausdrücklich genannt werden.
Mehr Infos
