Digital Rail Electric Meter Power Consumption Meter 3P 100A 230-400VAC
Lieferung innerhalb von 2-4 days Tagen
14-Tage kostenfreie Retoure - Mehr Infos
Geld-zurück-Garantie & Käuferschutz
Fragen Sie einen Experten
Projekt geplant?
Wir beraten Sie gerne persönlich zu passenden Leuchten, Mengenstaffeln & Projektkonditionen.
Ideal für Elektriker, Bauherren und Renovierer.
Telefon: +49 2306 9129 687
Jetzt Projektpreis anfragen
Wir beraten Sie gerne persönlich zu passenden Leuchten, Mengenstaffeln & Projektkonditionen.
Ideal für Elektriker, Bauherren und Renovierer.
Telefon: +49 2306 9129 687
Jetzt Projektpreis anfragen
Technical data:
| Color: | White |
| Installation location: | On the TH35 rail |
| Scope of application: | within |
| Supply voltage: | +/- 10% |
| Measuring diode: | Yes |
| Length [mm]: | 70 |
| Width (mm]: | 70 |
| Height (mm): | 110 |
| Rated voltage [V] | 230/400 AC |
| Rated frequency [Hz]: | 50 |
| Ambient temperature range [°C]: | -10÷35 |
| Connection type: | Connection cube |
| Cross-sectional area of the cables used [mm]: | 2.5-8 |
| Measuring diode - pulse weight (imp/KWh): | 400 |
| Number of modules: | 4 |
| Maximum current [A]: | 100 |
| IP class (protection rating): | 20 |
| Measuring range of the meter: | 999999.99 |
| Base current [A]: | 0.5-10 |
| Minimum current [A]: | 0.04 |
| Counter constant [Wh/imp]: | 2.5 |
| Pulse output: | S0+S0- | <27V DC | <27mA |
| Own power consumption [VA]: | max ≤4 |
| Measuring accuracy class: | b |
| Weight [g]: | 395 |
